Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

Чемпионат и Кубок  России по биатлону
памяти ЗТР  В. И. Стольникова
Итоговый протокол
1 марта 2003 г.                                                                                           Биатлоный комплекс "Салют"
г. Канск                                                                                                  Температура воздуха: 10-12 гр.
Нач. соревнований:   11.00                                                                                Ветер: 3-5 м/c
Окон. Соревнований: 11.55                                                                                 Перепад высот:  78м
 Спринт  -   Мужчины 10 км.

 Место Старт. но   Фамилия, имя    Год/р Раз- ряд        Команда           Стрельба            Результат  Отставание от лидера
                                                                           1     2     Штраф
   1       3    Вотинов Сергей     1980     мс   Советский Тюмень ШВСМ "Д  00    01      1     00:27:24,1  +0:00:00,0
   2       2    Болтенко Алексей   1979     мс   Новосибирск ШВСМ "Д"      00    01      1     00:27:32,0  +0:00:07,9
   2      19    Кобелев Алексей    1971    змс   Х-Мансийск "Д"            03    00      3     00:27:32,0  +0:00:07,9
   4      16    Береснев Владимир  1976    мсмк  Х-Мансийск РА             02    00      2     00:27:44,7  +0:00:20,6
   5      17    Соковин Максим     1975     мс   Красноярск ШВСМ           03    00      3     00:27:49,8  +0:00:25,7
   6       8    Прокунин Андрей    1978    мсмк  Х-Мансийск Динамо         03    01      4     00:27:54,1  +0:00:30,0
   7       4    Рябов Эдуард       1972    мсмк  Х-Мансийск Динамо         02    00      2     00:27:54,3  +0:00:30,2
   8      11    Григорьев Владимир 1978    мсмк  Уват Тюмень ШВСМ РА       02    00      2     00:28:09,5  +0:00:45,4
   9      14    Коновалов Алексей  1969    мсмк  Красноярск ШВСМ           01    02      3     00:28:13,1  +0:00:49,0
  10      13    Степанов Евгений   1980     мс   С-Петербург РА ШВСМ       01    02      3     00:28:19,2  +0:00:55,1
  11       6    Попов Константин   1972    мсмк  Новосибирск ШВСМ РА       01    01      2     00:28:21,4  +0:00:57,3
  12      23    Столяров Алексей   1980    мсмк  С-Петербург Остров Псков  04    01      5     00:29:21,8  +0:01:57,7
  13      10    Гризман Александр  1980     мс   Красноярск ШВСМ           03    03      6     00:29:22,7  +0:01:58,6
  14      22    Русинов Сергей     1971    мсмк  Новосибирск ШВСМ РА       02    02      4     00:29:34,7  +0:02:10,6
  15      12    Чурин Алексей      1980    мсмк  Удмуртия УЦОП "Д"         02    01      3     00:29:45,9  +0:02:21,8
  16       5    Охапин Сергей      1976     мс   С-Петербург РА ШВСМ       02    02      4     00:29:49,9  +0:02:25,8
  17      21    Ковязин Алексей    1970    змс   Новоуральск РА            03    03      6     00:30:07,6  +0:02:43,5
  18       9    Алыпов Вячеслав    1981     мс   Удмуртия УЦОП "Д"         02    02      4     00:30:08,0  +0:02:43,9
  19       1    Лукшин Алексей     1978     мс   Красноярск ШВСМ           04    02      6     00:30:23,7  +0:02:59,6
  20      15    Колесов Дмитрий    1981     мс   Тюмень ШВСМ "Д"           04    02      6     00:30:33,1  +0:03:09,0
  21      20    Вольчук Алексей    1976     мс   Удмуртия УЦОП "Д"         04    02      6     00:30:34,7  +0:03:10,6
  22       7    Усаньков Сергей    1977    мсмк  Красноярск ШВСМ           00    03      3     00:31:13,4  +0:03:49,3
          18    Требушенко Евгений 1975     мс   Новосибирск ШВСМ "Д"      03    05      8       сошел

 Спринт  -   Юниоры 10 км.

 Место Старт. но   Фамилия, имя    Год/р Раз- ряд        Команда         Стрельба              Результат  Отставание от лидера
                                                                           1     2     Штраф
   1      35    Гусев Артём        1982     мс   Х-Мансийск РА             00    01      1     00:28:34,6  +0:00:00,0
   2      32    Соловьев Юрий      1983     мс   Х-Мансийск РА             02    02      4     00:30:10,4  +0:01:35,8
   3      28    Крюков Виталий     1983     мс   Х-Мансийск РА             03    02      5     00:30:27,0  +0:01:52,4
   4      36    Ковальчук Андрей   1982    кмс   Х-Мансийск РА             01    02      3     00:30:36,2  +0:02:01,6
   5      26    Шемелов Владимир   1983     мс   Х-Мансийск РА             02    01      3     00:30:38,6  +0:02:04,0
   6      34    Макрогузов Дмитрий 1983    кмс   Красноярск ШВСМ           01    01      2     00:30:39,3  +0:02:04,7
   7      29    Коробицин Игорь    1983    кмс   Тюмень ШВСМ               00    02      2     00:30:51,8  +0:02:17,2
   8      31    Ширшов Андрей      1982     мс   Х-Мансийск РА             01    02      3     00:31:08,6  +0:02:34,0
   9      30    Крюков Андрей      1982    кмс   Х-Мансийск РА             02    02      4     00:32:02,0  +0:03:27,4
  10      25    Матвеев Александр  1983     мс   Красноярск ШВСМ           05    03      8     00:32:11,7  +0:03:37,1
  11      27    Гетт Александр     1985    кмс   Канск-Дивногорск          03    03      6     00:36:42,7  +0:08:08,1
  12      33    Бляблин Дмитрий    1984     1р   Красноярск СДЮШОР         04    04      8     00:37:35,6  +0:09:01,0
          24    Антипов Сергей     1984     1р   Красноярск СДЮШОР                             не старт.



Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<<< декабрь 2024 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
DMC Firewall is a Joomla Security extension!