Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

Всероссийский турнир по художественной гимнастике "Огни Еисея"

В выходные дни во Дворце Спорта имени Ивана Ярыгина состоялся всероссийский турнир по художественной гимнастике "Огни Енисея". Этот традиционный турнир в следующем году будет справлять свое 25-летие. Первоначально он назывался турнир на призы "Ударных комсомольских строек". Юбилейный, 25 турнир планируется провести более пышно, с участием ведущих спортсменок страны.
На "Огни Енисея-2002" съехалось более двухсот гимнасток из 12 городов Сибири и Урала.
К сожалению на турнире не выступала ведущая гимнастка края - Светлана Путинцева, и в целом не так много гимнасток по программе мастеров спорта. Это связано с тем, что с 1 января усложняются требования к программе выступлений спортсменок. И в настоящий момент гимнастки занимаются коррекцией своих программ. В частности, Светлана Путинцева, тренируется сейчас в центре Олимпийской подготовки в Москве. В этом сезоне Светлана показывает очень высокие результаты на кубке России в Санкт-Петербурге, где участвовали Кабаева и Чащина, она заняла 6 место.


22-24 ноября 2002 г.

Всероссийский турнир по художественной гимнастике

"Огни Енисея"


г. Красноярск


 

Финал (Булавы)
Место (булавы) Фамилия Имя Год Город Сумма
1 Шакинис Ирина 1986 Красноярск 26,8
2 Михайловская Татьяна 1987 Красноярск 26,45
3 Бузушко Елена 1985 Краснярск 25,2
4 Акулова Татьяна 1987 Красноярск 25,1
5 Кадникова Юлия 1987 Пермь 23,65
6 Удод Алена 1988 Красноярск 23,6

Финал (Скакалка)
Место Фамилия Имя Год Город Сумма
1 Михайловская Татьяна 1987 Красноярск 26,35
2 Шакинис Ирина 1986 Красноярск 26,2
3 Бузушко Елена 1985 Краснярск 25,8
4 Акулова Татьяна 1987 Красноярск 24,25
5 Кадникова Юлия 1987 Пермь 22,95
6 Удод Алена 1988 Красноярск 22,9

Финал (Мяч)
Место Фамилия Имя Год Город Сумма
1 Шакинис Ирина 1986 Красноярск 26,95
2 Михайловская Татьяна 1987 Красноярск 26,25
3 Акулова Татьяна 1987 Красноярск 24,5
4 Яханова Анна 1988 Шелехов 23,4
5 Удод Алена 1988 Красноярск 23,05
6 Безушко Елена 1985 Красноярск 22,75

Финал (Обруч)
Место Фамилия Имя Год Город Сумма
1 Михайловская Татьяна 1987 Красноярск 26,05
2 Шакинис Ирина 1986 Красноярск 25,65
3 Акулова Татьяна 1987 Красноярск 24,65
3 Безушко Елена 1985 Красноярск 24,65
5 Яханова Анна 1988 Шелехов 23,85
6 Кадникова Юлия 1987 Пермь 23

Результаты соревнований КМС(1992)
Место Фамилия Имя Год Город Сумма оценок (скакалка) Сумма оценок (кольцо) Сумма оценок (мяч) Сумма
1 Цеханович Яна 1992 Красноярск 20,8 20,6 20,2 61,6
2 Нечаева Елена 1992 Красноярск 19,8 19,85 19,9 59,55
3 Борисенко Галина 1992 Красноярск 19,85 19,6 19,65 59,1
4 Юферова Александра 1992 Иркутск 19 19,25 19,3 57,55
5 Кулевцова Анастасия 1992 Красноярск 19,15 19,35 18,85 57,35
6 Кузнецова Дарья 1992 Красноярск 19,05 18,7 19,45 57,2
7 Колесова Анна 1992 Иркутск 18,4 19 18,4 55,8
8 Хаванская Анна 1992 Иркутск 18,4 18,25 18,2 54,85
9 Еремич Екатерина 1992 Северск 17,7 18,05 17,95 53,7
9 Рубцова Анастасия 1992 Красноярск 18 18,55 17,15 53,7
11 Ширяева Олеся 1992 Шелехов 17,1 17,8 18,2 53,1
12 Лунева Ольга 1992 Красноярск 17,7 17,65 17,65 53
13 Шипилева Мария 1992 Красноярск 18,55 17,05 17,2 52,8
14 Шильке Серафима 1992 Омск 17,25 17 18,45 52,7
15 Митрюкова Ксения 1992 Красноярск 18,1 17,25 16,7 52,05
16 Белоногова Екатерина 1992 Иркутск 17,55 17,7 16,75 52
17 Туренко Галина 1992 Красноярск 17,7 16,45 17,75 51,9
18 Гудаева Кристина 1992 Иркутск 17,45 17,7 16,65 51,8
19 Васильковская Марина 1992 Иркутск 17,65 17,4 16,6 51,65
20 Тулубьева Екатерина 1992 Иркутск 17,35 16,55 16,85 50,75
21 Лазуткина Наталья 1992 Северск 16,55 16,85 16,95 50,35
21 Носова Александра 1992 Красноярск 16,5 16,75 17,1 50,35
23 Барыка Мария 1992 Иркутск 16,2 16,75 17,2 50,15
24 Лебедева Анастасия 1992 Иркутск 16,8 16,05 16,7 49,55
25 Климова Ксения 1992 Иркутск 17,2 15,75 16,2 49,15
26 Пакскина Марина 1992 Иркутск 15,55 16,5 16,45 48,5
27 Николаева Елена 1992 Новосибирск 15,6 16,5 16,3 48,4
28 Сосковец Марина 1992 Томск 16,2 15,95 15,7 47,85
29 Курдюкова Елизавета 1992 Новосибирск 14,75 16,1 16,45 47,3
30 Дворникрва Евгения 1992 Иркутск 14,85 15,95 16 46,8
31 Булатова Виктория 1992 Минусинск 13,55 13,15 0 26,7

Результаты соревнований КМС(1993-1995)
Место Фамилия Имя Год Город Сумма оценок (скакалка) Сумма оценок (кольцо) Сумма оценок (мяч) Сумма
1 Внукова Анастасия 1993 Красноярск 19,05 19,2 19,3 57,55
2 Клейменова Юлия 1993 Красноярск 18,65 18,7 18,4 55,75
3 Накрохина Анастасия 1994 Иркутск 18,2 17,8 18,3 54,3
4 Путинцева Мария 1993 Красноярск 18,15 18 17,7 53,85
5 Лапковская Ирина 1993 Шелехов 16,95 18,1 18,3 53,35
6 Гуляева Алина 1993 Красноярск 18,05 17,5 17,25 52,8
7 Пронина Ангелина 1993 Красноярск 17,45 16,55 18,2 52,2
8 Тимофеева Юлия 1993 Иркутск 17,6 16,75 17,55 51,9
9 Трегубова Валерия 1993 Новокузнецк 17,65 15,95 18,1 51,7
10 Агаджанова Кристина 1993 Новокузнецк 17,2 16,65 17,75 51,6
10 Старицина Анна 1993 Чита 17,25 17,2 17,15 51,6
12 Непомнящая Юлия 1993 Красноярск 17,5 17,25 16,8 51,55
13 Киреева Анна 1994 Красноярск 17,25 16,6 17,05 50,9
14 Попова Дарья 1994 Красноярск 16,15 16,5 17,7 50,35
15 Магаррамова Мария 1993 Иркутск 16,2 16,2 17,9 50,3
15 Рахманская Наталия 1993 Иркутск 17,1 16,3 16,9 50,3
17 Багрец Анастасия 1994 Красноярск 16,55 16,65 16,9 50,1
18 Бадяева Татьяна 1993 Иркутск 16,7 16,45 16,85 50
18 Красноперова Анна 1993 Новосибирск 16,2 16,75 17,05 50
20 Титова Светлана 1994 Новосибирск 16,15 16,55 16,55 49,25
20 Тишкова Катя 1994 Красноярск 16,3 16,65 16,3 49,25
22 Фукалова Александра 1993 Красноярск 16,5 15,55 15,85 47,9
23 Рудь Ксения 1993 Красноярск 16,05 15,75 15,9 47,7
23 Терлецкая Валентина 1993 Иркутск 16,8 14,85 16,05 47,7
25 Зощук Ульяна 1993 Иркутск 16,1 15,8 15,4 47,3
26 Юмашева Ирина 1993 Чита 16,45 15,4 15,35 47,2
27 Супранова Дарья 1993 Иркутск 15,15 15,95 15,85 46,95
28 Толоконникова Елена 1993 Красноярск 15,35 15,5 15,9 46,75
29 Богданова Маргарита 1994 Иркутск 15,6 14,8 15,95 46,35
30 Юргина Яна 1993 Новосибирск 15,15 15,6 15,3 46,05
31 Ларионова Юлия 1993 Ачинск 14,75 15,05 16,2 46
32 Гудзенко Алла 1993 Новосибирск 16 15,3 14,65 45,95
32 Хакимова Диана 1995 Иркутск 16,1 14,65 15,2 45,95
34 Чарикова Виктория 1995 Чита 15 15,65 15 45,65
35 Бутакова Галина 1993 Усть-Кут 14,85 14,7 15,4 44,95
35 Новикова Татьяна 1993 Красноярск 14,4 15,3 15,25 44,95
37 Карякина Александра 1994 Новосибирск 15,1 14,95 14,8 44,85
38 Серых Анастасия 1994 Новосибирск 15,15 14,6 14,75 44,5
39 Котышева Виктория 1995 Иркутск 14,95 14,75 14,6 44,3
40 Габец Ксения 1993 Иркутск 14,55 14,65 14,9 44,1
41 Вотякова Виктория 1993 Ачинск 15,05 14,7 14,3 44,05
41 Гуцал Кристина 1994 Томск 14,8 13,6 15,65 44,05
43 Канина Вероника 1994 Красноярск 14,4 14,4 14,8 43,6
44 Богдан Анна 1993 Новосибирск 14,45 14,25 14,4 43,1
45 Канина Вика 1994 Красноярск 14,6 14,25 14,1 42,95
46 Севкова Александра 1995 Томск 14,3 13,55 14,2 42,05
47 Малахова Юлия 1993 Минусинск 14,25 14,3 0 28,55
48 Ейбог Марина 1993 Новокузнецк 13,6 13,45 0 27,05
49 Зинченко Анастасия 1993 Минусинск 13,15 13,75 0 26,9
50 Чернышева Диана 1993 Новокузнецк 13,45 12,7 0 26,15
51 Кошкина Екатерина 1993 Новокузнецк 13,45 12,45 0 25,9
52 Сухарева Александра 1993 Новокузнецк 12,85 12,55 0 25,4



 



Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<<< декабрь 2024 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...