Информация для родителей и их детей: спортивные секции города Красноярска | |||
Зимние виды спорта | |||
Вид спорта | Возраст | Организация | Телефон |
Биатлон | с 9 лет | "СШОР "Сибиряк" | 223-86-60 |
с 9 лет | АНО "Краевая спортивная школа" | 263-26-70 | |
Бобслей | с 12 лет | "СШОР по санным видам спорта" | 206-11-47; 204-06-72 |
Горнолыжный спорт | с 8 лет | "СШОР по горнолыжному спорту имени В.И. Махова" | 269-84-42; 269-84-40 |
Конькобежный спорт | с 9 лет | "СШОР по конькобежному спорту" | 212-76-70 |
Керлинг | с 8 лет | "СШОР по ледовым видам спорта" | 222-19-94 |
Лыжное двоеборье | с 9 лет | "СШОР по зимним видам спорта" | 263-01-22; 263-01-44 |
Лыжные гонки | с 9 лет | "СШОР "Сибиряк" | 223-86-60 |
с 9 лет | АНО "Краевая спортивная школа" | 263-26-70 | |
Прыжки с трамплина | с 9 лет | "СШОР по зимним видам спорта" | 263-01-22; 263-01-44 |
Санный спорт | с 10 лет | "СШОР по санным видам спорта" | 206-11-47; 204-06-72 |
Скелетон | с 10 лет | "СШОР по санным видам спорта" | 206-11-47; 204-06-72 |
Сноуборд | с 8 лет | "СШОР по горнолыжному спорту имени В.И. Махова" | 269-84-42; 269-84-40 |
Спортивное (зимнее) ориентирование | с 9 лет | "СШОР "Сибиряк" | 223-86-60 |
Фигурное катание | с 6 лет | "СШ "Рассвет" | 202-20-12; 202-21-20 |
с 4 лет | "СШОР по ледовым видам спорта" | 222-19-94 | |
Фристайл | с 7 лет | "СШОР по зимним видам спорта" | 263-01-22; 263-01-44 |
Шорт-трек | с 9 лет | "СШОР по ледовым видам спорта" | 222-19-94 |
Единоборства | |||
Армейский рукопашный бой | с 14-18 лет | Молодёжный военно-спортивный технический центр "Патриот" | 264-21-75 |
Бокс | с 10 лет | "СШОР им. Н.Д. Валова" | 233-56-06; 233-55-20 |
Вольная борьба | с 10 лет | "СШОР по вольной борьбе" | 221-24-46 |
с 10 лет | "СШОР имени Б.Х. Сайтиева" | 217-90-17 | |
Восточное боевое единобрство | с 10 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 |
Греко-римская борьба | с 10 лет | "СШОР по греко-римской борьбе" | 220-36-10 |
с 10 лет | "СШОР имени Б.Х. Сайтиева" | 217-90-17 | |
Дзюдо | с 7 лет | "СШОР по дзюдо" | 211-85-55 |
с 10 лет | "СШОР имени Б.Х. Сайтиева" | 217-90-17 | |
Каратэ | с 10 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 |
Кикбоксинг | с 10 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 |
Киокусинкай | с 10 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 |
Самбо | с 10 лет | "СШОР по дзюдо" | 211-85-55 |
с 10 лет | "СШОР имени Б.Х. Сайтиева" | 217-90-17 | |
Тхэквондо | с 10 лет | "СШОР имени Б.Х. Сайтиева" | 217-90-17 |
с 10 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 | |
Тайский бокс | с 10 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 |
Ушу | с 7 лет | "СШ по видам единоборств" | 224-46-60 |
Фехтование | с 8-9 лет | "СШОР "Спутник" | 236-25-85 |
Игровые виды спорта | |||
Баскетбол | с 8 лет | "СШ "Красноярск" | 220-34-78 |
с 8 лет | "СШОР по баскетболу "Енисей" | 206-16-20 | |
Волейбол | с 9 лет | "СШОР по волейболу "Енисей" | 266-86-16 |
с 9 лет | "СШОР "Юность" | 224-01-39 | |
Гандбол | с 9 лет с 8 лет клуб | "СШОР "Юность" | 224-01-39 |
Регби | с 9 лет | "СШОР "Красный Яр" | 211-77-33; 211-66-55 |
с 9 лет | "СШОР по регби "Енисей-СТМ" | 206-16-95 | |
Футбол | с 8 лет | "СШ "Рассвет" | 290-04-10; 202-20-12 |
с 7 лет | "СШОР по футболу "Енисей" | 223-63-98 | |
Хоккей | с 5 лет | "СШ по хоккею "Сокол" | 228-88-33 |
с 9 лет | "СШ "Рассвет" | 290-04-10 | |
Хоккей с мячом | с 8 лет | "СШОР ""Енисей" | 226-96-89 |
Японский волейбол (клуб) | с 9 лет | "СШОР "Юность" | 224-01-39 |
Технические виды спорта | |||
Парусный спорт | с 9 лет | МАУ "Центр спортивных клубов" | 223-04-55 |
Водно-моторный спорт | с 9 лет | МАУ "Центр спортивных клубов" | |
Мотоциклетный спорт | с 7 лет | МАУ "Центр спортивных клубов" | |
Летние виды спорта | |||
Альпинизм | с 10 лет | "СШОР им. В.Г. Путинцева" | 235-74-01 |
Гольф | с 8 лет | "СШОР "Красный Яр" | 211-77-33; 211-66-55 |
Гребной слалом | с 10 лет | "СШОР "Здоровый мир" | 205-51-67 |
Конный спорт | с 11 лет | "СШОР "Здоровый мир" | 205-51-67 |
Легкая атлетика | с 9 лет | "СШОР "Спутник" | 236-97-20 |
Настольный теннис | с 7 лет | "СШ "Красноярск" | 220-34-78 |
Пауэрлифтинг | с 12 лет | "СШОР "Здоровый мир" | 205-51-67 |
Плавание |
с 9 лет с 8 лет клуб |
"СШОР "Энергия" | 221-64-75 |
Подводный спорт | с 8-9 лет | "СШОР "Спутник" | 237-16-00 |
Прыжки на батуте | с 7 лет | "СШОР "Спутник" | 237-16-00 |
Рафтинг | с 10-11 лет | "СШОР "Спутник" | 237-16-00 |
Синхронное плавание | с 7 лет | "СШОР "Здоровый мир" | 205-51-67 |
Скалолазание | с 10 лет | "СШОР им. В.Г. Путинцева" | 235-74-01 |
Спортивная акробатика |
с 7 лет (м) с 6 лет (д) |
"СШОР "Спутник" | 237-16-00 |
Спортивная аэробика | с 7 лет | МБУ "Комплексная спортивная школа" | 261-89-29 |
Спортивная гимнастика |
с 6 лет (д) с 7 лет (м) |
"СШОР им. В.А. Шевчука" | 236-25-48 |
Спортивный туризм | с 10 лет | "СШОР "Спутник" | 237-16-00 |
Спортивный туризм (клуб) | с 8-9 лет | "СШОР "Юность" | 224-01-39 |
Стрельба из лука (клуб) | с 9 лет | "СШОР "Юность" | 224-01-39 |
Танцевальный спорт | с 4 лет | "СШОР по ледовым видам спорта" | 222-19-94 |
Теннис | с 7 лет | "СШОР "Красный Яр" | 211-77-33 |
Триатлон | с 10 лет | "СШОР "Здоровый мир" | 205-51-67 |
Тяжелая атлетика | с 9 лет | "СШОР по тяжелой атлетике" | 237-01-44 |
Фитнес-аэробика | с 7 лет | МБУ "Комплексная спортивная школа" | 261-89-29 |
Художественная гимнастика |
с 7 лет с 5 лет клуб |
СШОР "Энергия" | 221-64-75 |
Художественная гимнастика | с 3 лет | АНО "КСШ по художественной гимнастике" | 296-96-77 8-923-280-64-48 |
Шахматы | с 7 лет | "СШ Вертикаль" | 221-07-00 |
Шашки | с 6 лет | "СШ Вертикаль" | 221-07-00 |
Эстетическая гимнастика | с 7 лет | АНО "КСШ по художественной гимнастике" | 296-96-77 8-923-280-64-48 |
Физкультурно-спортивные клубы по месту жительста | |||
Общефизическая и начальная подготовка в видах спорта на дворовых территориях | с 6 лет | МАУ "Центр спортивных клубов" | 223-04-55 |