III этап кубка г. Красноярска –
“День спринтера”
Итоговый протокол
23 ноября 2002 г.
г. Красноярск
б-н. “Политехник, 25 м
девушки 1986 г. и младше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | МС | Бабкина Марина | СДЮШОР | 1987 | 9,71 |
2 | КМС | Шулятьева Алена | Железногорск | 1988 | 10,07 |
3 | КМС | Смирнова Мария | СДЮШОР | 1987 | 10,18 |
4 | КМС | Пашкеева Дарья | СДЮШОР | 1988 | 10,26 |
5 | КМС | Гончарова Виктория | Ачинск | 1987 | 10,28 |
6 | I | Родкевич Екатерина | с/к АЭРО | 1987 | 10,34 |
7 | КМС | Пузикова Ольга | СДЮШОР | 1987 | 10,40 |
8 | КМС | Шведина Анна | СДЮШОР | 1986 | 10,46 |
9 | КМС | Чернопольская Алена | СДЮШОР | 1987 | 10,68 |
10 | I | Семенова Анастасия | с/к АЭРО | 1988 | 10,70 |
11 | I | Хлызова Наталья | Катран | 1986 | 10,72 |
12 | I | Еремцова Елизавета | СДЮШОР | 1988 | 10,73 |
13 | I | Чегодаева Марьяна | Железногорск | 1988 | 10,73 |
14 | I | Кононова Елена | Енисей-СТМ | 1990 | 10,83 |
15 | I | Кокарева Таисия | Железногорск | 1988 | 10,84 |
16 | I | Колесникова Настя | СДЮШОР | 1987 | 10,85 |
17 | I | Брежнева Наталья | СДЮШОР | 1986 | 10,90 |
18 | I | Камалетдинова Ольга | Катран | 1986 | 10,93 |
19 | I | Вареник Анна | СДЮШОР | 1988 | 11,13 |
20 | II | Доброва Анастасия | с/к АЭРО | 1987 | 11,19 |
21 | II | Рязанова Вика | СДЮШОР | 1988 | 11,32 |
22 | I | Еремцова Софья | СДЮШОР | 1990 | 11,34 |
23 | II | Торгашина Ольга | Железногорск | 1988 | 11,48 |
24 | II | Линок Елена | Енисей–СТМ | 1989 | 11,55 |
25 | II | Осипович Влада | Катран | 1988 | 11,63 |
26 | II | Владимирова Ирина | КСТК | 1989 | 11,82 |
27 | I | Быкодорова Евгения | с/к АЭРО | 1988 | 11,83 |
28 | III | Ноздрина Мария | КСТК | 1990 | 12,00 |
29 | III | Иванова Анна | КСТК | 1990 | 12,05 |
30 | II | Трацевская Лера | Катран | 1989 | 12,13 |
31 | II | Черкасова Варвара | Ачинск | 1991 | 12,46 |
32 | II | Денк Алена | с/к АЭРО | 1986 | 12,53 |
33 | III | Филлипова Мария | КСТК | 1990 | 12,72 |
34 | III | Безруких Екатерина | КСТК | 1990 | 12,81 |
35 | II | Черкасова Варвара | Ачинск | 1989 | 12,95 |
в/к | Холодилова Ирина | Железногорск | 1988 | 12,50 | |
в/к | Лысикова Анна | Железногорск | 1989 | 12,80 | |
в/к | Лиховидова Елена | Железногорск | 1988 | 15,22 |
юноши 1986 г. и младше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | КМС | Бабаев Федор | СДЮШОР | 1988 | 8,15 |
2 | МС | Рассохин Григорий | Дианема | 1986 | 8,17 |
3 | I | Демченко Антон | Дианема | 1986 | 8,76 |
4 | I | Довизн Андрей | Дианема | 1987 | 9,24 |
5 | I | Макаров Иван | СДЮШОР | 1986 | 9,42 |
6 | I | Пашкеев Алексей | СДЮШОР | 1986 | 9,53 |
7 | II | Тунгусов Ян | СДЮШОР | 1988 | 9,54 |
8 | I | Малышев Антон | Дианема | 1986 | 9,54 |
9 | I | Вотяков Артем | Катран | 1986 | 9,57 |
10 | II | Челпанов Вячеслав | Дианема | 1987 | 9,61 |
11 | I | Кондратенко Леша | Катран | 1987 | 9,61 |
12 | I | Загушенный Артем | Ачинск | 1987 | 9,65 |
13 | II | Черноок Борис | с/к АЭРО | 1988 | 9,67 |
14 | I | Суханов Антон | Дианема | 1987 | 9,67 |
15 | I | Разин Евгений | Катран | 1987 | 9,79 |
16 | II | Токарев Николай | Дианема | 1988 | 9,82 |
17 | I | Муратов Андрей | Катран | 1987 | 9,86 |
18 | II | Мукосеев Сергей | Ачинск | 1987 | 9,86 |
19 | II | Федоров Дмитрий | КСТК | 1988 | 9,93 |
20 | II | Белкин Радик | Катран | 1989 | 10,01 |
21 | II | Павлов Павел | КСТК | 1988 | 10,19 |
22 | II | Шапагин Дмитрий | Ачинск | 1986 | 10,21 |
23 | II | Чугунов Дмитрий | КСТК | 1987 | 10,21 |
24 | II | Грицай Артем | СДЮШОР | 1988 | 10,23 |
25 | II | Якубчук Саша | Енисей-СТМ | 1990 | 10,23 |
26 | II | Даниленко Петр | Ачинск | 1988 | 10,26 |
27 | II | Сорокин Александр | КСТК | 1987 | 10,30 |
28 | II | Шабалов Андрей | СДЮШОР | 1988 | 10,36 |
29 | II | Олейников Леонид | с/к АЭРО | 1987 | 10,40 |
30 | II | Глебов Сергей | Енисей-СТМ | 1988 | 10,41 |
31 | II | Мухамедьянов Шамиль | Ачинск | 1987 | 10,50 |
32 | II | Леонов Павел | Ачинск | 1989 | 10,54 |
33 | II | Свитач Денис | с/к АЭРО | 1986 | 10,55 |
34 | II | Кононов Евгений | Енисей-СТМ | 1988 | 10,69 |
35 | II | Коробицын Сергей | Катран | 1987 | 10,83 |
36 | II | Слатвинский Дима | Катран | 1989 | 10,89 |
37 | II | Ашлапов Антон | Ачинск | 1988 | 11,01 |
38 | II | Пухов Станислав | Ачинск | 1988 | 10,01 |
39 | II | Габдулхаев Евгений | Ачинск | 1987 | 11,14 |
40 | II | Ашлапов Максим | Ачинск | 1990 | 11,23 |
41 | II | Гавриленко Игорь | Ачинск | 1988 | 11,25 |
42 | II | Светличный Слава | Железногорск | 1986 | 11,35 |
43 | III | Потылицын Евгений | КСТК | 1988 | 12,04 |
44 | IV | Трифоненков Максим | КСТК | 1991 | 12,17 |
45 | II | Тельманов Кирилл | Ачинск | 1988 | снят |
в/к | Холодилов Артем | Железногорск | 1987 | 12,64 | |
в/к | Вирясов Николай | Железногорск | 1989 | 12,66 | |
в/к | Медведев Сергей | Железногорск | 1989 | 13,27 | |
в/к | Кузнецов Костя | Железногорск | 1990 | 15,60 | |
в/к | Лихарев Сергей | Железногорск | 1988 | снят |
девушки 1985 г. и старше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | МС | Лисовик Алла | СДЮШОР | 1984 | 9,00 |
2 | КМС | Бобкова Вера | СДЮШОР | 1985 | 9,22 |
3 | ЗМС | Фалеева Елена | СДЮШОР | 1975 | 9,88 |
4 | КМС | Дрянных Екатерина | СДЮШОР | 1982 | 9,93 |
юноши 1985 г. и старше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | МС | Кувайшин Денис | СДЮШОР | 1982 | 7,66 |
2 | КМС | Шулятьев Алексей | Железногорск | 1984 | 8,24 |
3 | КМС | Соколов Владимир | СДЮШОР | 1985 | 8,42 |
5 | КМС | Дронин Николай | Ачинск | 1985 | 8,59 |
6 | I | Глеков Константин | Енисей-СТМ | 1984 | 8,66 |
7 | I | Евтушенко Евгений | Енисей-СТМ | 1984 | 8,77 |
8 | I | Байбарин Николай | Катран | 1984 | 9,02 |
9 | КМС | Пономарев Сергей | СДЮШОР | 1985 | 9,02 |
10 | I | Кривоногов Павел | КСТК | 1985 | 9,47 |
11 | I | Пенинг Дмитрий | Катран | 1982 | 9,56 |
12 | I | Воложанин Александр | Катран | 1985 | 10,08 |
13 | I | Жезков Сергей | КСТК | 1984 | 10,11 |
14 | II | Истомин Дима | Катран | 1985 | 10,14 |
15 | I | Геращенко Владимир | с/к АЭРО | 1985 | 10,24 |
100 м плавание в ластах
девушки 1986 г. и младше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат | ||
1 | МС | Бабкина Марина | СДЮШОР | 1987 | 47,51 | ||
2 | КМС | Пузикова Ольга | СДЮШОР | 1987 | 47,95 | ||
3 | КМС | Смирнова Мария | СДЮШОР | 1987 | 49,85 | ||
4 | КМС | Гончарова Виктория | Ачинск | 1987 | 50,49 | ||
5 | КМС | Шведина Анна | СДЮШОР | 1986 | 50,79 | ||
6 | I | Брежнева Наталья | СДЮШОР | 1986 | 51,14 | ||
7 | КМС | Чернопольская Алена | СДЮШОР | 1987 | 51,19 | ||
8 | КМС | Пашкеева Дарья | СДЮШОР | 1988 | 51,90 | ||
9 | КМС | Шулятьева Алена | Железногорск | 1988 | 52,09 | ||
10 | I | Родкевич Екатерина | с/к АЭРО | 1987 | 52,28 | ||
11 | I | Еремцова Елизавета | СДЮШОР | 1988 | 53,58 | ||
12 | I | Чегодаева Марьяна | Железногорск | 1988 | 53,72 | ||
13 | I | Кокарева Таисия | Железногорск | 1988 | 54,28 | ||
14 | I | Колесникова Настя | СДЮШОР | 1987 | 54,75 | ||
15 | I | Семенова Анастасия | с/к АЭРО | 1988 | 55,08 | ||
16 | I | Еремцова Софья | СДЮШОР | 1990 | 55,21 | ||
17 | I | Хлызова Наталья | Катран | 1986 | 55,48 | ||
18 | I | Вареник Анна | СДЮШОР | 1988 | 56,06 | ||
19 | II | Рязанова Вика | СДЮШОР | 1988 | 56,79 | ||
20 | II | Линок Елена | Енисей–СТМ | 1989 | 58,91 | ||
21 | II | Осипович Влада | Катран | 1988 | 59,33 | ||
22 | I | Камалетдинова Ольга | Катран | 1986 | 59,34 | ||
23 | II | Доброва Анастасия | с/к АЭРО | 1987 | 59,40 | ||
24 | II | Торгашина Ольга | Железногорск | 1988 | 59,68 | ||
25 | I | Быкодорова Евгения | с/к АЭРО | 1988 | 1,00,24 | ||
26 | II | Денк Алена | с/к АЭРО | 1986 | 1,00,76 | ||
27 | II | Черкасова Варвара | Ачинск | 1991 | 1,01,68 | ||
28 | III | Ноздрина Мария | КСТК | 1990 | 1,01,71 | ||
29 | II | Трацевская Лера | Катран | 1989 | 1,01,75 | ||
30 | III | Безруких Екатерина | КСТК | 1990 | 1,03,08 | ||
31 | II | Черкасова Варвара | Ачинск | 1989 | 1,03,93 | ||
32 | III | Филлипова Мария | КСТК | 1990 | 1,04,81 | ||
33 | III | Иванова Анна | КСТК | 1990 | 1,06,27 | ||
34 | III | Владимирова Ирина | КСТК | 1989 | 1,06,50 | ||
35 | I | Кононова Елена | Енисей-СТМ | 1990 | сошла |
юноши 1986 г. и младше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | МС | Рассохин Григорий | Дианема | 1986 | 40,30 |
2 | КМС | Бабаев Федор | СДЮШОР | 1988 | 41,67 |
3 | I | Малышев Антон | Дианема | 1986 | 47,02 |
4 | I | Суханов Антон | Дианема | 1987 | 47,48 |
5 | I | Загушенный Артем | Ачинск | 1987 | 47,97 |
6 | I | Макаров Иван | СДЮШОР | 1986 | 47,99 |
7 | II | Мухамедьянов Шамиль | Ачинск | 1987 | 48,41 |
8 | I | Разин Евгений | Катран | 1987 | 49,44 |
9 | II | Токарев Николай | Дианема | 1988 | 49,60 |
10 | II | Черноок Борис | с/к АЭРО | 1988 | 49,70 |
11 | I | Кондратенко Леша | Катран | 1987 | 49,78 |
12 | II | Тунгусов Ян | СДЮШОР | 1988 | 50,06 |
13 | II | Павлов Павел | КСТК | 1988 | 50,08 |
14 | I | Демченко Антон | Дианема | 1986 | 50,44 |
15 | II | Грицай Артем | СДЮШОР | 1988 | 50,48 |
16 | II | Сорокин Александр | КСТК | 1987 | 50,53 |
17 | II | Федоров Дмитрий | КСТК | 1988 | 50,78 |
18 | I | Вотяков Артем | Катран | 1986 | 50,93 |
19 | I | Пашкеев Алексей | СДЮШОР | 1986 | 51,80 |
20 | II | Шапагин Дмитрий | Ачинск | 1986 | 51,93 |
21 | I | Муратов Андрей | Катран | 1987 | 51,94 |
22 | II | Шабалов Андрей | СДЮШОР | 1988 | 52,16 |
23 | II | Чугунов Дмитрий | КСТК | 1987 | 52,22 |
24 | I | Довизн Андрей | Дианема | 1987 | 52,30 |
25 | II | Глебов Сергей | Енисей-СТМ | 1988 | 52,49 |
26 | II | Леонов Павел | Ачинск | 1989 | 52,71 |
27 | II | Кононов Евгений | Енисей-СТМ | 1988 | 53,60 |
28 | II | Якубчук Саша | Енисей-СТМ | 1990 | 53,77 |
29 | II | Пухов Станислав | Ачинск | 1988 | 53,86 |
30 | II | Белкин Радик | Катран | 1989 | 54,41 |
31 | II | Свитач Денис | с/к АЭРО | 1986 | 55,10 |
32 | II | Тельманов Кирилл | Ачинск | 1988 | 55,10 |
33 | II | Даниленко Петр | Ачинск | 1988 | 55,48 |
34 | II | Ашлапов Антон | Ачинск | 1988 | 55,70 |
35 | II | Олейников Леонид | с/к АЭРО | 1987 | 56,72 |
36 | II | Слатвинский Дима | Катран | 1989 | 56,84 |
37 | II | Коробицын Сергей | Катран | 1987 | 57,49 |
38 | II | Светличный Слава | Железногорск | 1986 | 57,62 |
39 | II | Габдулхаев Евгений | Ачинск | 1987 | 58,56 |
40 | II | Гавриленко Игорь | Ачинск | 1988 | 59,38 |
41 | III | Потылицын Евгений | КСТК | 1988 | 59,85 |
42 | II | Ашлапов Максим | Ачинск | 1990 | 1,00,52 |
43 | IV | Трифоненков Максим | КСТК | 1991 | 1,00,99 |
44 | II | Челпанов Вячеслав | Дианема | 1987 | снят |
45 | II | Мукосеев Сергей | Ачинск | 1987 | снят |
девушки 1985 г. и старше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | МС | Лисовик Алла | СДЮШОР | 1984 | 46,87 |
2 | ЗМС | Фалеева Елена | СДЮШОР | 1975 | 49,22 |
3 | КМС | Бобкова Вера | СДЮШОР | 1985 | 49,49 |
4 | КМС | Дрянных Екатерина | СДЮШОР | 1982 | 49,98 |
юноши 1985 г. и старше
Место | Разряд | Фамилия, Имя | Команда | г.р. | результат |
1 | КМС | Соколов Владимир | СДЮШОР | 1985 | 40,36 |
2 | МС | Кувайшин Денис | СДЮШОР | 1982 | 40,56 |
3 | I | Евтушенко Евгений | Енисей-СТМ | 1984 | 42,85 |
4 | КМС | Шулятьев Алексей | Железногорск | 1984 | 43,35 |
5 | КМС | Пономарев Сергей | СДЮШОР | 1985 | 43,68 |
6 | КМС | Дронин Николай | Ачинск | 1985 | 43,79 |
7 | I | Глеков Константин | Енисей-СТМ | 1984 | 45,16 |
8 | I | Кривоногов Павел | КСТК | 1985 | 46,18 |
9 | I | Байбарин Николай | Катран | 1984 | 46,68 |
10 | I | Пенинг Дмитрий | Катран | 1982 | 47,83 |
11 | I | Жезков Сергей | КСТК | 1984 | 50,40 |
12 | I | Воложанин Александр | Катран | 1985 | 52,04 |
13 | II | Истомин Дима | Катран | 1985 | 54,63 |
Эстафета 4x50 м | девушки 1986 г. и младше | |||||
1. | СДЮШОР-1 | 1.28,59 | ||||
КМС | Пузикова Ольга | 1987 | ||||
КМС | Шведина Инна | 1986 | ||||
КМС | Смирнова Маша | 1987 | ||||
МС | Бабкина Марина | 1987 | ||||
2. | СДЮШОР-2 | 1.32,94 | ||||
I | Брежнева Наталья | 1986 | ||||
КМС | Чернопольская Алена | 1987 | ||||
I | Еремцова Лиза | 1988 | ||||
КМС | Пашкеева Дарья | 1988 | ||||
3. | Железногорск | 1.35,97 | ||||
I | Чегодаева Марьяна | 1988 | ||||
I | Кокарева Таисия | 1988 | ||||
II | Торгашина Ольга | 1988 | ||||
КМС | Шулятьева Алена | 1988 | ||||
4. | СДЮШОР-3 | 1.40,08 | ||||
I | Колесникова Настя | 1987 | ||||
I | Еремцова Софья | 1990 | ||||
II | Рязанова Вика | 1988 | ||||
I | Вареник Анна | 1988 | ||||
5. | с/к АЭРО | 1.40,76 | ||||
I | Семенова Анастасия | 1988 | ||||
II | Доброва Анастасия | 1987 | ||||
I | Быкодорова Евгения | 1988 | ||||
I | Родкевич Екатерина | 1987 | ||||
6. | Катран | 1.41,14 | ||||
II | Осипович Влада | 1988 | ||||
I | Камалетдинова Ольга | 1986 | ||||
Коробицина Елена | ||||||
I | Хлызова Наталья | 1986 | ||||
7. | КСТК | 1.58,15 | ||||
III | Ноздрина Мария | 1990 | ||||
III | Безруких Екатерина | 1990 | ||||
III | Филлипова Мария | 1990 | ||||
III | Иванова Анна | 1990 | ||||
Эстафета 4x50 м | юноши 1986 г. и младше | |||||
1. | СДЮШОР | 1.22,80 | ||||
I | Макаров Иван | 1986 | ||||
II | Тунгусов Ян | 1988 | ||||
I | Пашкеев Алексей | 1986 | ||||
КМС | Бабаев Федор | 1988 | ||||
2. | Дианема | 1.23,15 | ||||
I | Суханов Антон | 1986 | ||||
I | Демченко Антон | 1986 | ||||
I | Малышев Антон | 1986 | ||||
МС | Рассохин Григорий | 1986 | ||||
3. | Катран | 1.29,06 | ||||
I | Разин Евгений | 1986 | ||||
II | Белкин Радик | 1989 | ||||
I | Муратов Андрей | 1987 | ||||
II | Кондратенко Алексей | 1987 | ||||
4. | Ачинск | 1.35,47 | ||||
II | Пухов Стас | 1988 | ||||
II | Даниленко Петр | 1988 | ||||
II | Ашлапов Антон | 1988 | ||||
II | Леонов Павел | 1989 | ||||
5. | с/к АЭРО | 1.36,40 | ||||
II | Черноок Борис | 1988 | ||||
II | Свитач Денис | 1986 | ||||
II | Шабалов Андрей | 1988 | ||||
II | Олейников Леонид | 1987 | ||||
6. | КСТК | IV этап | ||||
II | Павлов Павел | 1988 | фальстарт | |||
II | Федоров Дмитрий | 1988 | ||||
II | Чугунов Дмитрий | 1987 | ||||
II | Сорокин Александр | 1987 | ||||
Эстафета 4x50 м | девушки 1985 г. и старше | |||||
1. | СДЮШОР | 1.28,22 | ||||
КМС | Бобкова Вера | 1985 | ||||
КМС | Дрянных Екатерина | 1982 | ||||
ЗМС | Фалеева Елена | 1975 | ||||
МС | Лисовик Алла | 1984 | ||||
Эстафета 4x50 м | юноши 1985 г. и старше | |||||
1. | СДЮШОР | 1.20,34 | ||||
МС | Кувайшин Денис | 1982 | ||||
I | Геращенко Владимир | 1985 | ||||
КМС | Соколов Владимир | 1985 | ||||
КМС | Пономарев Сергей | 1985 | ||||
2. | Ачинск | 1.23,28 | ||||
I | Загушенный Артем | 1987 | ||||
II | Шапагин Дмитрий | 1986 | ||||
II | Мукосеев Сергей | 1987 | ||||
II | Мухамедьянов Шамиль | 1987 | ||||
3. | Катран | 1.26,74 | ||||
I | Байбарин Николай | 1984 | ||||
I | Пенинг Дмитрий | 1982 | ||||
II | Воложанин Александр | 1985 | ||||
I | Вотяков Артем | 1986 |