СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ “ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА”
07 - 08 декабря 2002 года
стадион Политехник
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Юноши 9 – 11 лет | |||||
Дистанция 100 метров | |||||
1. | Цыкун | Виталий | СДЮШОР | 15,9 | Шю |
2. | Озорин | Никита | СДЮШОР | 17,2 | Шю |
3. | Зайкин | Иван | СДЮШОР | 17,6 | Шю |
Юноши 9 – 11 лет |
|||||
Дистанция 100 метров | |||||
1. | Цыкун | Виталий | СДЮШОР | 15,0 | Пю |
2. | Озорин | Никита | СДЮШОР | 16,6 | Шю |
3. | Зайкин | Иван | СДЮШОР | 17,9 | Шю |
Девушки 9 – 11 лет |
|||||
Дистанция 100 метров | |||||
1. | Майорова | Екатерина | СДЮШОР | 16,1 | Пю |
2. | Шамбер | Татьяна | СДЮШОР | 16,5 | Пю |
3. | Матвиенко | Мария | СДЮШОР | 21,5 | б/р |
Девушки 9 – 11 лет |
|||||
Дистанция 100 метров | |||||
1. | Шамбер | Татьяна | СДЮШОР | 15,7 | Пю |
2. | Майорова | Екатерина | СДЮШОР | 16,3 | Пю |
3. | Матвиенко | Мария | СДЮШОР | 17,7 | Шю |
Юноши 11 – 13 лет |
|||||
Дистанция 100 метров | |||||
1. | Соколов | Кирилл | СДЮШОР | 12,2 | Ш |
2. | Иглин | Евгений | СДЮШОР | 12,6 | Ш |
2. | Бочагов | Михаил | СДЮШОР | 12,6 | Ш |
3. | Кабанин | Егор | СДЮШОР | 12,8 | 1ю |
4. | Жигунов | Иван | СДЮШОР | 12,9 | 1ю |
5 | Петров | Денис | СДЮШОР | 13,2 | 1ю |
6. | Репен | Евгений | СДЮШОР | 13,5 | 1ю |
7. | Абалмасов | Дмитрий | СДЮШОР | 13,8 | 1ю |
7. | Толстых | Александр | СДЮШОР | 13,8 | 1ю |
9. | Луняк | Евгений | СДЮШОР | 13,9 | 1ю |
10. | Шавелев | Руслан | СДЮШОР | 15,2 | Пю |
11. | Мотвиенко | Андрей | СДЮШОР | 15,4 | Пю |
12. | Севрюков | Роман | СДЮШОР | 16,9 | Шю |
в/к | Мельников | Федор | СДЮШОР | 14,1 | Пю |
в/к | Клинг | Илья | СДЮШОР | 15,5 | Пю |
Юноши 11 – 13 лет |
|||||
Дистанция 300 метров | |||||
1. | Иглин | Евгений | СДЮШОР | 31,9 | Ш |
2. | Соколов | Кирилл | СДЮШОР | 32,8 | 1ю |
3. | Бочагов | Михаил | СДЮШОР | 34,7 | 1ю |
4. | Кабанин | Егор | СДЮШОР | 35,0 | 1ю |
5 | Петров | Денис | СДЮШОР | 35,2 | 1ю |
6. | Жигунов | Иван | СДЮШОР | 35,9 | Пю |
7. | Репен | Евгений | СДЮШОР | 40,3 | Шю |
8. | Луняк | Евгений | СДЮШОР | 40,5 | Шю |
9. | Толстых | Александр | СДЮШОР | 46,9 | б/р |
10. | Шавелев | Руслан | СДЮШОР | 48,1 | |
11. | Мотвиенко | Андрей | СДЮШОР | 50,3 | |
12. | Абалмасов | Дмитрий | СДЮШОР | 52,3 | |
13. | Севрюков | Роман | СДЮШОР | 54,1 | |
в/к | Мельников | Федор | СДЮШОР | 39,1 | Пю |
в/к | Клинг | Илья | СДЮШОР | 43,8 | Шю |
Юноши 13 – 15 лет |
|||||
Дистанция 1000 метров | |||||
1. | Пшесмыцкий | Александр | СДЮШОР | 1,35,10 | П |
2. | Финагеев | Дмитрий | СДЮШОР | 1,36,56 | П |
3. | Игнатьев | Игорь | СДЮШОР | 1,47,48 | 1ю |
4. | Конопелько | Павел | СДЮШОР | 1,57,35 | Пю |
5. | Богданов | Евгений | СДЮШОР | 2,07,96 | Пю |
6. | Кривецкий | Виталий | СДЮШОР | 2,23,22 | Шю |
Юноши 13 – 15 лет | |||||
Дистанция 3000 метров |
|||||
1. | Пшесмыцкий | Александр | СДЮШОР | 5,22,00 | П |
2. | Финагеев | Дмитрий | СДЮШОР | 5,22,30 | П |
3. | Игнатьев | Игорь | СДЮШОР | 5,54,80 | Ш |
4. | Конопелько | Павел | СДЮШОР | 6,31,2 | 1ю |
Юноши 13 – 15 лет |
|||||
Дистанция 1500 метров | |||||
1. | Пшесмыцкий | Александр | СДЮШОР | 2,28,87 | П |
2. | Финагеев | Дмитрий | СДЮШОР | 2,29,32 | П |
3. | Игнатьев | Игорь | СДЮШОР | 2,51,13 | 1ю |
4. | Конопелько | Павел | СДЮШОР | 3,09,60 | Пю |
Юноши 13 – 15 лет |
|||||
Дистанция 500 метров | |||||
1. | Пшесмыцкий | Александр | СДЮШОР | 46,00 | П |
2. | Финагеев | Дмитрий | СДЮШОР | 46,18 | П |
3. | Игнатьев | Игорь | СДЮШОР | 53,66 | 1ю |
4. | Конопелько | Павел | СДЮШОР | 55,50 | 1ю |
5. | Богданов | Евгений | СДЮШОР | 58,62 | Пю |
6. | Кривецкий | Виталий | СДЮШОР | 1,01,3 | Пю |
Юноши 15 – 17 лет |
|||||
Дистанция 1000 метров | |||||
1 . | Ветчанин | Артем | СДЮШОР | 1,20,21 | МС |
2. | Кривецкий | Андрей | СДЮШОР | 1,23,91 | КМС |
3. | Поплавский | Андрей | СДЮШОР | 1,24,90 | КМС |
4. | Жигунов | Дмитрий | СДЮШОР | 1,32,07 | П |
5. | Анцифиров | Сергей | СДЮШОР | 1,32,71 | П |
6. | Беричев | Иван | СДЮШОР | 1,40,54 | Ш |
в/к | Виноградов | Михаил | СДЮШОР | 1,24,53 | П |
Юноши 15 – 17 лет |
|||||
Дистанция 3000 метров | |||||
1. | Кривецкий | Андрей | СДЮШОР | 4,44,00 | КМС |
2 . | Ветчанин | Артем | СДЮШОР | 4,46,20 | 1 |
3. | Поплавский | Андрей | СДЮШОР | 4,55,80 | 1 |
4. | Жигунов | Дмитрий | СДЮШОР | 5,16,10 | П |
5. | Анцифиров | Сергей | СДЮШОР | 5,34,10 | Ш |
6. | Беричев | Иван | СДЮШОР | 5,39,40 | Ш |
в/к | Виноградов | Михаил | СДЮШОР | 4,51,40 | 1 |
Юноши 15 – 17 лет |
|||||
Дистанция 500 метров | |||||
1 . | Ветчанин | Артем | СДЮШОР | 39,60 | МС |
2. | Поплавский | Андрей | СДЮШОР | 41,18 | КМС |
3. | Анцифиров | Сергей | СДЮШОР | 42,91 | 1 |
4. | Жигунов | Дмитрий | СДЮШОР | 46,70 | П |
5. | Беричев | Иван | СДЮШОР | 57,86 | Пю |
в/к | Виноградов | Михаил | СДЮШОР | 41,65 | КМС |
Юноши 15 – 17 лет |
|||||
Дистанция 1500 метров | |||||
1 . | Ветчанин | Артем | СДЮШОР | 2,10,26 | КМС |
2. | Поплавский | Андрей | СДЮШОР | 2,19,51 | 1 |
3. | Жигунов | Дмитрий | СДЮШОР | 2,29,18 | П |
4. | Анцифиров | Сергей | СДЮШОР | 2,28,20 | Ш |
5. | Беричев | Иван | СДЮШОР | 2,39,53 | Ш |
в/к | Виноградов | Михаил | СДЮШОР | 2,16,48 | 1 |
Девушки |
|||||
Дистанция 500 метров | |||||
1. | Леус | Алена | СДЮШОР | 52,49 | П |
2. | Дворникова | Наталья | СДЮШОР | 56,84 | Ш |
Девушки |
|||||
Дистанция 1500 метров | |||||
1. | Леус | Алена | СДЮШОР | 2,54,14 | Ш |
2. | Дворникова | Наталья | СДЮШОР | 2,57,45 | Ш |
Девушки |
|||||
Дистанция 1000 метров | |||||
1. | Леус | Алена | СДЮШОР | 1,47,53 | П |
2. | Дворникова | Наталья | СДЮШОР | 1,56,21 | Ш |
3. | Шарова | Наталья | СДЮШОР | 2,29,25 | Шю |
Девушки |
|||||
Дистанция 3000 метров | |||||
1. | Дворникова | Наталья | СДЮШОР | 6,12,1 | Ш |
2. | Леус | Алена | СДЮШОР | 6,12,8 | Ш |