Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска


Красноярский краевой спорткомитет
Красноярская федерация спотивного ориентирования
Региональный чемпионат и первенство России в индивидуальных видах программы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
соревнований по ориентированию в заданном направлении
29.09.2002 средняя дистанция МЭ
Параметры дистанции: 10.400 КМ 18 КП Н: 0 М Место проведения: д.Есаулово
Контрольное время: 2:30:00 Начальник дистанции: Ашарабзянов В.Ш.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Меренцов Сергей 1979 КГУ М21 422 1:01:26 1 1 МС МС 33 0:00:0
2 Веселов Кирилл 1983 КГТУ М20 445 1:01:31 2 1 МС МС 31 0:00:0
3 Батура Николай 1982 КГТУ М20 442 1:02:29 3 2 МС КМС 29 0:01:0
4 Григорьев Андрей 1984 г. Томск, ТПУ М20 412 1:02:53 4 3 КМС КМС 27 0:01:2
5 Тарасенко Андрей 1980 КГУ М21 452 1:03:58 5 2 КМС КМС 26 0:02:3
6 Толсов Андрей 1985 САА М20 430 1:04:05 6 4 КМС КМС 25 0:02:3
7 Бизюкин Сергей 1964 КГУ М21 455 1:04:54 7 3 МС КМС 24 0:03:2
8 Трошин Александр 1983 КрасГАСА М20 429 1:05:11 8 5 КМС КМС 23 0:03:4
9 Новиков Евгений 1978 г. Томск, ТПУ М21 441 1:05:35 9 4 МС КМС 22 0:04:0
10 Широченко Владимир 1973 КГУ-3 М30 454 1:05:56 10 1 МС КМС 21 0:04:3
11 Попов Андрей 1981 КГУ М21 450 1:06:00 11 5 КМС КМС 20 0:04:3
12 Ширнин Виктор 1973 г. Минусинск, "Ориен М21 416 1:07:34 12 6 КМС КМС 19 0:06:0
13 Хлебников Николай 1980 г. Томск, ТПУ М21 433 1:08:02 13 7 КМС КМС 18 0:06:3
14 Гузейко Антон 1980 Чита М21 415 1:08:31 14 8 КМС КМС 17 0:07:0
15 Бурин Алексей 1982 КрасГАСА М20 425 1:09:08 15 6 КМС КМС 16 0:07:4
16 Зыков Виктор 1981 КГУ М21 414 1:09:43 16 9 КМС КМС 15 0:08:1
17 Мельников Максим 1983 КГУ М21 457 1:09:46 17 10 КМС КМС 14 0:08:2
18 Рыбаков Павел 1984 Чита М20 413 1:10:28 18 7 КМС КМС 13 0:09:0
19 Аникин Игорь 1979 КрасГАСА М21 423 1:11:12 19 11 КМС КМС 12 0:09:4
20 Сиднев Андрей 1983 КГУ М20 447 1:12:55 20 8 КМС КМС 11 0:11:2
21 Опарин Григорий 1977 г. Новосибирск М21 411 1:13:05 21 12 КМС КМС 10 0:11:3
22 Андриянов Геннадий 1970 п. Березовка, ДЮСШ М30 420 1:14:23 22 2 КМС I 9 0:12:5
23 Захаров Яков 1982 г. Томск, ТПУ М20 419 1:14:39 23 9 КМС I 8 0:13:1
24 Мальчиков Юрий 1984 КГТУ М20 436 1:15:17 24 10 I I 7 0:13:5
25 Каширин Влад 1985 г. Томск, ТПУ М20 444 1:15:45 25 11 КМС I 6 0:14:1
26 Зыков Василий 1983 САА М20 437 1:15:52 26 12 КМС I 5 0:14:2
27 Коляда Дмитрий 1985 п. Березовка, ДЮСШ М20 409 1:16:31 27 13 I I 4 0:15:0
28 Черепахин Виталий 1979 Горизонт М21 438 1:17:34 28 14 КМС I 3 0:16:0
29 Гусев Максим 1984 КГТУ М20 440 1:20:04 29 15 КМС I 2 0:18:3
30 Шмаков Антон 1982 Чита М20 404 1:20:31 30 16 КМС I 1 0:19:0
31 Худик Сергей 1983 КГТУ М20 424 1:20:53 31 17 КМС I 1 0:19:2
32 Дородников Руслан 1986 Лесосибирск ДЮСШ-1 М20 435 1:21:17 32 18 I I 1 0:19:5
33 Медведев Влад 1985 г. Томск, ТПУ М20 403 1:21:37 33 18 КМС I 1 0:20:1
34 Чеха Станислав 1985 КГТУ М20 438 1:22:03 34 19 КМС I 1 0:20:3
35 Сенченко Сергей 1970 КГУ-3 М21 410 1:24:22 35 14 КМС 1 0:22:5
36 Морозов Сергей 1982 КрасГАСА М20 417 1:25:02 36 20 I 1 0:23:3
37 Вдовкин Руслан 1985 САА М20 421 1:25:38 37 21 I 1 0:24:1
38 Кречетов Дмитрий 1981 г. Новосибирск М21 407 1:26:48 38 15 КМС 1 0:25:2
39 Кораблин Петр 1983 ШВСМ М20 431 1:29:18 39 22 КМС 1 0:27:5
40 Муртазин Леонид 1968 лично М30 426 1:30:14 40 3 I 1 0:28:4
41 Зубаиров Эдуард 1979 г. Новосибирск М21 418 1:32:49 41 16 КМС 1 0:31:2
42 Линкевич Олег 1876 КГУ-3 М21 408 1:33:44 42 17 МС 1 0:32:1
43 Халитов Артем 1983 г. Новосибирск М21 402 1:35:22 43 18 I 1 0:33:5
44 Суворов Александр 1983 САА М20 432 1:36:38 44 23 II 1 0:35:1
45 Титов Виталий 1985 КГТУ М20 449 1:42:58 45 24 I 1 0:41:3
46 Ширнин Николай 1971 КГУ-2 М30 448 1:48:36 46 4 МС 1 0:47:1
47 Шевченко Валерий 1978 КГТУ М21 427 не ст.
48 Бикбулатов Андрей 1980 КГУ М21 434 не ст.
49 Притчин Павел 1983 г. Томск, ТПУ М20 439 не ст.
50 Фещенко Артем 1982 КГУ М21 443 не ст.
51 Зыков Андрей 1980 САА М21 446 не ст.
52 Кособуко Сергей 1985 КГТУ М20 451 не ст.
53 Акулов Андрей 1983 СибГТУ М20 453 не ст.
54 Устюгов Александр 1983 СибГТУ М20 453 не ст.
55 Сикорский Максим 1979 п. Березовка, ДЮСШ М21 405 не ст.
56 Соболев Алекс 1983 Кедр М20 406 не ст.
57 Назар Руслан 1982 КрасГАСА М20 401 не ст.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дитснции: МС Ранг 720.0
МС 1 - 2 место
КМС 120% - 1:13:44
I 135% - 1:22:57
Гл. судья: Александрова Людмила судья РК
Гл. секретарь: Герасимчук Дарья судья 1К

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<<< декабрь 2024 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
DMC Firewall is a Joomla Security extension!