Красноярский краевой спорткомитет
Красноярская федерация спортивного ориентирования
Краевая Универсиада-2003
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
соревнований по ориентированию в заданном направлении
11.10.2002 укороченная дистанция Ж21
Параметры дистанции : 5.100 KM 9 КП H: 0 M Место проведения : г. Сосновоборск
Контрольное время : 2:00:00 Начальник дистанции: Мельников М.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Карчевская Елена 1979 КГТУ 238 29:24 1 1 МС КМС 33 00:00
2 Станченко Лариса 1983 КГУ Ж20 231 29:41 2 1 КМС КМС 31 00:17
3 Савкова Юлия 1980 КГТУ 218 30:39 3 2 МС КМС 29 01:15
4 Гаврилова Ольга 1977 КГУ 226 31:32 в/к КМС 02:08
5 Умняшкина Дарья 1983 СибГТУ Ж20 223 31:48 4 2 КМС КМС 27 02:24
6 Бронникова Юлия 1985 КГУ Ж18 236 32:01 5 1 КМС КМС 26 02:37
7 Молоткова Анна 1983 КГУ Ж20 240 33:51 6 3 МС I 25 04:27
8 Давыдова Екатерина 1985 КГУ Ж18 210 35:17 7 2 КМС I 05:53
9 Кокташева Ирина 1982 КГТУ Ж20 230 35:32 8 4 КМС I 24 06:08
10 Григорьева Ирина 1980 КрасГАСА Ж20 232 35:39 9 5 I I 23 06:15
11 Игрова Ольга 1984 СибГАУ Ж20 220 35:55 10 6 КМС I 22 06:31
12 Позднякова Наталья 1987 Березовка ДЮСШ-1 Ж18 207 36:32 в/к I 07:08
13 Загваздина Виктория 1983 СибГТУ Ж20 225 36:59 11 7 КМС I 21 07:35
14 Ерухаева Екатерина 1985 КГУ Ж18 234 38:30 12 3 КМС II 20 09:06
15 Дермер Алена 1981 КГУ 242 38:54 13 3 КМС II 19 09:30
16 Литвинова Наталья 1982 СибГТУ Ж20 228 39:40 14 8 I II 18 10:16
17 Сидорова Екатерина 1984 КрасГАСА Ж18 229 39:48 15 4 II II 17 10:24
18 Тимофеева Ольга 1982 СибГТУ Ж20 241 40:11 16 9 КМС II 16 10:47
19 Кузьмина Алена 1988 Горизонт Ж18 209 40:42 в/к II 11:18
20 Кузьмина Евгения 1987 Горизонт Ж18 205 41:00 в/к II 11:36
21 Шилова Алена 1983 КГУ 506 41:10 17 4 II II 11:46
22 Григорович Эльвира 1990 Березовка ДЮСШ-1 Ж18 211 43:10 в/к 1юн. 13:46
23 Ускова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 219 43:21 18 10 I II 15 13:57
24 Хондогина Анна 1984 КГПУ Ж18 224 43:37 19 5 б/р II 14 14:13
25 Равдина Оксана 1982 КрасГАСА Ж20 244 43:44 20 11 КМС II 13 14:20
26 Формальнова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 237 44:14 21 12 I 12 14:50
27 Негатина Наталья 1989 Березовка ДЮСШ-1 Ж18 201 45:46 в/к 1юн. 16:22
28 Мазурова Елена 1985 КГПУ Ж18 221 47:02 22 6 б/р 11 17:38
29 Мальчикова Полина 1986 КГТУ Ж20 243 47:38 23 13 I 10 18:14
30 Ефимова Юлия 1982 КГТУ Ж20 514 48:54 24 14 КМС 9 19:30
31 Станченко Марина 1985 КГУ Ж18 208 51:40 25 7 III 22:16
32 Васильева Наталья 1985 КрасГАСА Ж18 239 51:50 26 8 III 8 22:26
33 Колмакова Диана 1983 СибГТУ Ж20 216 1:02:34 27 15 б/р 7 33:10
34 Мордвина Оксана 1983 КрасГАУ Ж20 217 1:04:13 28 16 III 6 34:49
35 Швайгерт Нина 1985 СибГТУ Ж20 213 1:05:34 29 17 б/р 5 36:10
36 Романова Ирина 1983 КрасГАУ Ж20 215 1:06:18 30 18 III 4 36:54
37 Стерхова Елена 1985 КГУ Ж18 212 1:09:04 31 9 КМС 39:40
38 Шнайдер Наталья 1988 Березовка ДЮСШ-2 Ж18 250 1:10:14 в/к 2юн. 40:50
39 Кузьмина Екатерина 1979 СибГАУ 222 **:**:** не ст.
40 Шереметьева Ольга 1983 КГПУ Ж20 227 **:**:** не ст.
41 Филимонова Кристина 1985 КГПУ Ж18 233 **:**:** не ст.
42 Павлова Валентина 1984 КГПУ Ж18 235 **:**:** сошел
43 Степанова Людмила 1978 КГУ 202 **:**:** не ст.
44 Чечетка Надежда 1988 Горизонт Ж18 203 **:**:** не ст.
45 Яковлева Анна 1982 КГУ Ж20 204 **:**:** не ст.
46 Брантова Наталья 1983 КГУ Ж20 206 **:**:** не ст.
47 Костина Юлия 1983 СибГАУ Ж20 214 **:**:** не ст.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции КМС Ранг 490.0
КМС 114% - 33:31
I 129% - 37:56
II 150% - 44:06
Гл.судья Бизюкин С.В. судья РК
Гл.секретарь Александрова Л.И. судья РК
По материалам orient.krasu.ru