Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска


Красноярский краевой спорткомитет
Красноярская федерация спортивного ориентирования
Краевая Универсиада-2003
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
соревнований по ориентированию в заданном направлении
12.10.2002 классическая дистанция Ж21
Параметры дистанции : 6.700 KM 14 КП H: 0 M Место проведения : д. Таскино
Контрольное время : 3:00:00 Начальник дистанции: Прохоров Н.А.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Карчевская Елена 1979 КГТУ 217 47:09 1 1 МС КМС 33 00:00
2 Станченко Лариса 1983 КГУ Ж20 222 50:15 2 1 КМС КМС 31 03:06
3 Умняшкина Дарья 1983 СибГТУ Ж20 220 52:46 3 2 КМС КМС 29 05:37
4 Григорьева Ирина 1980 КрасГАСА Ж20 233 52:49 4 3 I КМС 27 05:40
5 Савкова Юлия 1980 КГТУ 241 52:56 5 2 МС КМС 26 05:47
6 Ерухаева Екатерина 1985 КГУ Ж18 219 53:55 6 1 КМС I 25 06:46
7 Бронникова Юлия 1985 КГУ Ж18 231 54:47 7 2 КМС I 24 07:38
8 Дермер Алена 1981 КГУ 237 55:14 8 3 КМС I 23 08:05
9 Равдина Оксана 1982 КрасГАСА Ж20 230 55:43 9 4 КМС I 22 08:34
10 Кокташева Ирина 1982 КГТУ Ж20 227 59:05 10 5 КМС I 21 11:56
11 Павлова Валентина 1984 КГПУ Ж18 214 59:34 11 3 б/р I 20 12:25
12 Тимофеева Ольга 1982 СибГТУ Ж20 213 1:00:24 12 6 КМС I 19 13:15
13 Хондогина Анна 1984 КГПУ Ж18 212 1:01:20 13 4 б/р II 18 14:11
14 Игрова Ольга 1984 СибГАУ Ж20 211 1:02:03 14 7 КМС II 17 14:54
15 Молоткова Анна 1983 КГУ Ж20 229 1:02:43 15 8 МС II 16 15:34
16 Загваздина Виктория 1983 СибГТУ Ж20 218 1:04:26 16 9 КМС II 15 17:17
17 Мальчикова Полина 1986 КГТУ Ж20 235 1:08:18 17 10 I II 14 21:09
18 Брантова Наталья 1983 КГУ Ж20 204 1:09:44 18 11 I II 22:35
19 Степанова Людмила 1978 КГУ 206 1:10:51 19 4 КМС 23:42
20 Кузьмина Алена 1988 Горизонт Ж18 205 1:12:08 в/к II 24:59
21 Ефимова Юлия 1982 КГТУ Ж20 232 1:12:40 20 12 КМС 13 25:31
22 Литвинова Наталья 1982 СибГТУ Ж20 228 1:14:59 21 13 I 12 27:50
23 Формальнова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 238 1:27:15 22 14 I 11 40:06
24 Сидорова Екатерина 1984 КрасГАСА Ж18 236 1:29:19 23 5 II 10 42:10
25 Мазурова Елена 1985 КГПУ Ж18 221 2:02:31 24 6 б/р 9 1:15:22
26 Кузьмина Екатерина 1979 СибГАУ 223 **:**:** не ст.
27 Филимонова Кристина 1985 КГПУ Ж18 225 **:**:** не ст.
28 Шереметьева Ольга 1983 КГПУ Ж20 234 **:**:** не ст.
29 Романова Ирина 1983 КрасГАУ Ж20 239 **:**:** не ст.
30 Ускова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 240 **:**:** сошел
31 Васильева Наталья 1985 КрасГАСА Ж18 242 **:**:** не ст.
32 Шилова Алена 1983 КГУ 202 **:**:** не ст.
33 Чечетка Надежда 1988 Горизонт Ж18 203 **:**:** не ст.
34 Кузьмина Евгения 1987 Горизонт Ж18 207 **:**:** не ст.
35 Давыдова Екатерина 1985 КГУ Ж18 208 **:**:** не ст.
36 Гаврилова Ольга 1977 КГУ 210 **:**:** не ст.
37 Костина Юлия 1983 СибГАУ Ж20 215 **:**:** не ст.
38 Мордвина Оксана 1983 КрасГАУ Ж20 216 **:**:** не ст.
39 Яковлева Анна 1982 КГУ Ж20 201 **:**:** не ст.
40 Швайгерт Нина 1985 СибГТУ Ж20 226 2:36:29 снят
41 Колмакова Диана 1983 СибГТУ Ж20 224 2:38:29 снят
42 Станченко Марина 1985 КГУ Ж18 209 2:53:29 снят
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции КМС Ранг 420.0
КМС 114% - 53:46
I 129% - 1:00:50
II 150% - 1:10:44
Гл.судья Бизюкин С.В. судья РК
Гл.секретарь Александрова Л.И. судья РК



По материалам orient.krasu.ru

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<<< ноябрь 2024 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
Our website is protected by DMC Firewall!