ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ 1 ЭТАПА КУБКА КРАСНОЯРСКА ПО МАУНТИНБАЙКУ
Критериум 10 кругов Х 900 м.
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Очки | Очки за этап |
1 | 60 | Косарев Олег | 1990 | 30 | 13 |
2 | 40 | Егоров Андрей | 1988 | 18 | 12 |
3 | 48 | Войнов Виталий | 1988 | 12 | 11 |
4 | 92 | Корзун Илья | 1989 | 5 | 10 |
5 | 98 | Гудков Иван | 1990 | 1 | 9 |
6-13 | 55 | Швец Павел | 1990 | 0 | 1 |
6-13 | 21 | Кузнецов Антон | 1990 | 0 | 1 |
6-13 | 29 | Авраменко Виталий | 1989 | 0 | 1 |
6-13 | 91 | Яблочкин Кирилл | 1991 | 0 | 1 |
6-13 | 67 | Коротков Кирилл | 1990 | 0 | 1 |
6-13 | 41 | Беляков Алексей | 1989 | 0 | 1 |
6-13 | 83 | Когустов Никита | 1991 | 0 | 1 |
6-13 | 54 | Шешин Александр | 1988 | 0 | 1 |
Юниоры 1984-1987 г.р., 12 х 900м.
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Очки | Очки за этап |
1 | 50 | Титов Александр | 1986 | 28 | 9 |
2 | 75 | Титов Иван | 1986 | 25 | 8 |
3 | 94 | Купреев Евгений | 1987 | 20 | 7 |
4 | 14 | Лосев Игорь | 1987 | 12 | 6 |
5 | 43 | Румянцев Вадим | 1985 | 2 | 5 |
6-9 | 38 | Игольников Иван | 1986 | 0 | 1 |
6-9 | 25 | Святуненко Александр | 1988 | 0 | 1 |
6-9 | 71 | Морозов Дмитрий | 1985 | 0 | 1 |
6-9 | 76 | Русинов Денис | 1985 | 0 | 1 |
Девушки, 10х900м.
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Очки | Очки за этап |
1 | 84 | Ярошевич Мария | 1978 | 30 | 4 |
2 | 17 | Ходырева Татьяна | 1987 | 18 | 3 |
3 | 63 | Васильева Анна | 1979 | 12 | 2 |
4 | 73 | Кормозина Анастасия | 1990 | 0 | 1 |
Мужчины 1983-1973 г.р., 12х900м.
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Очки | Очки за этап |
1 | 23 | Воропаев Владимир | 1983 | 40 | 8 |
2 | 36 | Родионов Евгений | 1982 | 24 | 7 |
3 | 62 | Болдырев Алексей | 1982 | 16 | 6 |
4 | 34 | Трегубов Николай | 1984 | 8 | 5 |
5-8 | 64 | Яковлев Евгений | 1983 | 0 | 1 |
5-8 | 37 | Христофоров Андриан | 1970 | 0 | 1 |
5-8 | 74 | Хазов Сергей | 1983 | 0 | 1 |
5-8 | 57 | Румянцев Александр | 1981 | 0 | 1 |
Ветераны 1972г.р. и старше, 12х900м.
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Очки | Очки за этап |
1 | 61 | Комлев Сергей | 1970 | 36 | 7 |
2 | 88 | Лапин Виктор | 1967 | 28 | 6 |
3 | 30 | Черников Владимир | 1952 | 16 | 5 |
4 | 22 | Бузов Андрей | 1966 | 8 | 4 |
5-6 | 82 | Кольга Сергей | 1950 | 0 | 1 |
5-6 | 56 | Кадников Сергей | 1960 | 0 | 1 |