ЛЕСНЫЕ ГОНКИ "Емельяновские дебри" по автоориентированию
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВМесто проведения: п. Емельяново 12.10.2002
Группа автоор 28 КП, 150.0 км
Место | Водитель-штурман | Команда | Номер | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | 8 круг | 9 круг | 10 круг | 11 круг | 12 круг | 13 круг | 14 круг | техобслуживание | Штраф мин. | результат | Очки в рейтинг |
1 | Бурыхин-Сенченко | Норион | 41 | 0:17.20 | 0:34.32 | 0:39.19 | 0:44.08 | 0:59.45 | 1:14.01 | 1:22.58 | 1:31.48 | 1:54.21 | 2:16.49 | 2:28.45 | 2:40.23 | 2:55.51 | 3:10.40 | 0 | 30 | 3:40.40 | 15 |
2 | Коннов-Комлев | Ф-1 | 1 | 0:19.35 | 0:38.37 | 0:44.06 | 0:49.31 | 1:07.11 | 1:23.02 | 1:35.19 | 1:45.58 | 2:16.44 | 2:25.28 | 2:50.38 | 3:04.11 | 3:18.04 | 4:11.27 | 23 | 0 | 3:48.27 | 13 |
3 | Райзих-Шарыгин | Илан | 9 | 0:18.50 | 0:37.00 | 0:42.06 | 0:47.04 | 1:08.02 | 1:23.06 | 1:32.53 | 1:42.12 | 2:07.23 | 2:34.32 | 2:47.27 | 3:00.21 | 3:16.39 | 3:32.48 | 9 | 30 | 3:53.48 | 11 |
4 | Староватов-Марков | Илан | 63 | 0:20.12 | 0:39.44 | 0:45.17 | 0:53.34 | 1:11.07 | 1:28.23 | 1:39.12 | 1:49.49 | 2:24.08 | 2:49.30 | 3:03.34 | 3:17.33 | 3:36.08 | 3:54.24 | 6 | 30 | 4:24.24 | 9 |
5 | Самков- Белов |
Дебри | 70 | 0:22.08 | 0:42.46 | 0:48.23 | 0:54.08 | 1:10.59 | 1:27.29 | 1:38.11 | 1:49.20 | 2:27.10 | 2:53.14 | 3:08.21 | 3:23.15 | 3:42.19 | 4:07.41 | 10 | 30 | 4:27.41 | 8 |
6 | Телько-Бобров | Илан | 99 | 0:22.51 | 0:43.50 | 0:49.35 | 0:55.06 | 1:11.26 | 1:30.22 | 1:41.05 | 1:52.11 | 2:28.55 | 2:57.27 | 3:12.56 | 3:33.10 | 3:52.34 | 4:11.49 | 7 | 30 | 4:34.27 | 7 |
7 | Горлов-Баранова | Николаевский | 11 | 0:25.33 | 0:45.40 | 0:51.50 | 0:57.39 | 1:14.30 | 1:31.37 | 1:42.11 | 1:52.43 | 2:27.35 | 2:53.59 | 3:08.29 | 3:27.21 | 3:46.35 | 4:33.31 | 17 | 45 | 5:01.31 | 6 |
8 | Баранов-Андрейшин | Дебри | 67 | 0:27.48 | 0:54.22 | 1:01.39 | 1:09.05 | 1:37.25 | 2:10.37 | 2:24.44 | 2:38.22 | 3:13.33 | 3:48.16 | 4:10.57 | 4:32.19 | 4:54.35 | 5:16.38 | 26 | 30 | 5:20.38 | 5 |
9 | Болсуновский-Дюбина | Николаевский | 8 | 0:23.42 | 0:30.30 | 0:47.23 | 1:01.41 | 1:36.11 | 1:50.41 | 2:09.11 | 2:37.28 | 2:43.57 | 3:02.44 | 3:14.59 | 3:45.35 | 4:01.41 | 4:56.55 | 15 | 30 | 5:11.55 | 4 |
10 | Клюев-Рословцев | Николаевский | 17 | 0:18.04 | 0:34.45 | 0:39.39 | 0:47.42 | 1:03.12 | 2:42.05 | 2:50.31 | 3:11.49 | 3:32.51 | 3:44.08 | 3:58.59 | 4:15.00 | 4:31.30 | сошел | 30 | 30 | 3 | |
11 | Когановский-Дюбин | Норион | 14 | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | 9 | 30 | 2 | |||
12 | Некрасов-Иванов | Николаевский | 117 | 0:24.17 | 0:43.46 | 0:56.57 | 1:02.30 | 1:20.24 | 1:36.33 | 1:47.00 | 1:57.22 | 3:01.54 | сошел | 8 | 120 | 1 | |||||
13 | Ермолов-Казаков | МПАТП-2 | 22 | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | 0 | 30 | 1 | |||||||||
14 | Оборин-Линкевич | Норион | 30 | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | сошел | 30 | 30 | 1 | |||||||||
15 |
Швецов- Цибин |
А-2 | 207 | сошел | сошел | сошел | сошел | 4 | 30 | 1 |
Главный судья Черемных А.М.
Все интересующие Вас вопросы по поводу автоориентирования - о гонщиках, правилах, возможности самим принять участие в соревнованиях вы можете задать после 20 октября в рубрике "Вопросы" - главному судье соревнований Лесных гонок. Ответы будут опубликованы после 10 ноября.